Основни спецификации
| Тип | Maкс. приток | Отвод. площ | Размери в mm | |||||
| l/s | m2 | Дължина | Ширина | Височина | Вход | Изход | Диам | |
| LPHS с коалесцентен филтър | Макс. доп. конц. на леки течности до5 mg/l | |||||||
| LPHS 2 | 2 | 170 | 2000 | 1000 | 2020 | 1700 | 1500 | 100 |
| LPHS 3 | 3 | 250 | 3000 | 1000 | 2020 | 1700 | 1600 | 150 |
| LPHS 6 | 6 | 500 | 3000 | 1660 | 2080 | 1700 | 1600 | 150 |
| LPHS 10 | 10 | 830 | 4000 | 1660 | 2080 | 1850 | 1650 | 200 |
| LPHS 15 | 15 | 1250 | 4000 | 2160 | 2300 | 1950 | 1850 | 250 |
| LPHS 20 | 20 | 1700 | 5000 | 2160 | 2300 | 1950 | 1850 | 250 |
| LPHS 30 | 30 | 2500 | 6000 | 2160 | 2300 | 1950 | 1850 | 250 |
| LPHS с коалесцентен и сорбц. филтър | Макс. доп. конц. на леки течности до – 0,5 mg/l | |||||||
| LPHS 2-S | 2 | 170 | 3000 | 1000 | 2020 | 1700 | 1500 | 100 |
| LPHS 3-S | 3 | 250 | 4000 | 1000 | 2020 | 1700 | 1500 | 150 |
| LPHS 6-S | 6 | 500 | 4500 | 1660 | 2080 | 1700 | 1500 | 150 |
| LPHS 10-S | 10 | 830 | 6000 | 1660 | 2080 | 1850 | 1650 | 200 |
| LPHS 15-S | 15 | 1250 | 6000 | 2160 | 2300 | 1950 | 1750 | 250 |
| LPHS 20-S | 20 | 1700 | 7500 | 2160 | 2300 | 1950 | 1750 | 250 |
| LPHS 30-S | 30 | 2500 | 10300 | 2160 | 2300 | 1950 | 1750 | 2 |

Пречиствателна станция тип DC4 Днес сме в с. Нацовци Поставихме и монтирахме пречиствателна станция тип DC4 Продължаваме със следващата дестинация
Вижте повечеПроект №BG16RFOP002-2.073-0346-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Вижте повече
Вижте повече